| Seria urządzeń i6 | ||
|---|---|---|
| Podłączenie i ręczna konfugiracja rejestratora w sieci - PODSTAWY | obejrzyj | |
| Powiadomienia SMS w urządzeniach marki Internec | obejrzyj | |
| Główne cechy rejestratora i6-N61664UHV | obejrzyj | |
| Porównanie obrazu pomiędzy kamerami serii i7 a kamerami serii i6 w technologii Color Master Pro | obejrzyj | |
| Porównanie kątów widzenia pomiędzy kamerą serii i7 a kamerami serii i6 w technologii Color Master Pro | obejrzyj | |
| Porównanie obrazu w podczerwieni pomiędzy kamerą serii i7 a kamerami serii i6 w technologii Color Master Pro | obejrzyj | |
| Wideoporadnik pierwszego uruchomienia rejestratorów i5-YT311xxVH i i6-T321xxVH | obejrzyj | |
| Platforma i5 oraz i6-MVS | obejrzyj | |
| Uruchomienie i konfiguracja trybu ONVIF w kamerach i7 | obejrzyj | |
| Seria urządzeń i7 | ||
| Uruchomienie i konfiguracja trybu ONVIF w kamerach i7 | obejrzyj | |
| Akademia CCTV cz. 1 - podstawy doboru sprzętu | obejrzyj | |
| Akademia CCTV cz. 2 - dodanie rejestratora do programu i7-VMS | obejrzyj | |
| Akademia CCTV cz. 3 - dodawanie kamer do rejestratora za pomocą programu i7-VMS | obejrzyj | |
| Akademia CCTV cz. 4 - zdalne odtwarzanie za pomocą programu i7-VMS | obejrzyj | |
| Akademia CCTV cz. 5 - porównanie kamer | obejrzyj | |
| Prezentacja kamery do odczytu tablic rejestracyjnych | obejrzyj | |
| Wyszukiwanie tablic na rejestratorze z wykorzystaniem kamery do odczytu tablic rejestracyjnych | obejrzyj | |
| Prezentacja obrazu z kamer Internec i7-C72640D-IRAZ 4 MPx | obejrzyj | |
| Odbijający od klosza promiennik IR w kamerach kopułowych | obejrzyj | |
