ARCHIWALNY
| Producent/marka | INTERNEC |
| Model | i6-C73220-IRZ |
| Kamera | |
| Przeznaczenie | Wewnątrz, zewnątrz |
| Obudowa | Bullet |
| Przetwornik | 1/2,7” Progressive Scan CMOS |
| Regulacja modułu | 3D |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy |
| Automatyka obiektywu | Motozoom, autofocus |
| Ogniskowa | 2,8 ÷ 12 mm |
| Kąt widzenia | 112,7° ÷ 28,1° |
| Jasność obiektywu | F1.6 |
| Minimalne oświetlenie |
0,01Lux (F1.6 przy AGC ON) 0Lux przy IR ON |
| Elektroniczna migawka | 1s ÷1/100,000s |
| Zwolniona migawka | Tak |
| Kodowanie | |
| Obsługiwane kodeki wideo | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG |
| Strumień główny | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG |
| Strumień pomocniczy | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG |
| Trzeci strumień | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG |
| Wersje kodeków | H.264 (profile: Base i Main) |
| Strumień bitowy wideo | 128 Kbps ÷16 Mbps |
| Dodatkowe funkcje kodera | ROI: 2 obszary dla strumienia głównego |
| Obraz | |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 px |
| Ustawienia obrazu | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli |
| Funkcje | Lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny |
| Funkcje poprawy obrazu | 2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, defog |
| Funkcja dzień/noc | Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 4 poziomy przełączania automatycznego |
| Rozdzielczości strumienia głównego | 50Hz: 30fps (1920x1080) |
| Rozdzielczości strumienia pomocniczego | 50Hz: 25fps (1280x720) |
| Rozdzielczości strumienia trzeciego | 50Hz: 30fps (352x288) |
| Interfejs | |
| Język menu | PL, EN, DE, inne |
| Przycisk reset | Tak |
| Oprogramowanie narzędziowe | I6 Searcher |
| Oprogramowanie klient PC | I6-VMS |
| Oprogramowanie mobilne | I6-MVS |
| Przeglądarki | Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+, Plug-in wymagany: IE9+, Chrome 41 i poniżej, Firefox 52 i poniżej, Ograniczenia dla podglądu bez wtyczki: rozdzielczość poniżej 1080p 30fps, brak odtwarzania |
| Zapis | |
| Obsługa kart SD | Do 256GB |
| Opcje zapisu | Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy |
| Zdjęcia | Zrzut zdjęć na kartę pamięci/FTP, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem |
| Sieć | |
| Interfejs komunikacyjny | RJ45 10M / 100M Ethernet |
| Protokoły | 802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Zgodne systemy | ONVIF |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP |
| P2P | Tak |
| Analityka | |
| Analiza obrazu | Detekcja ruchu, detekcja sylwetki, wtargnięcie w obszar |
| Detekcja ruchu | Tryb 'siatka': 22x18 pól, czułość 0-100. Tryb 'obszar': 4 obszary z definiowalną czułością i wielkością obiektu |
| Wtargnięcie w obszar | 1 obszar, definiowalny próg, czułość i czas |
| Detekcja sylwetki | 1 obszar z definiowaną czułością |
| Alarmy | Detekcja ruchu, detekcja sylwetki, sabotaż wideo, wtargnięcie |
| Reakcje alarmowe | Wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP/SD, powiadomienie do aplikacji mobilnej |
| Oświetlacz | |
| Wbudowany oświetlacz | IR |
| Zasięg oświetlacza IR (do) | 30 m |
| Funkcje oświetlacza | Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy |
| Długość fali | 850 nm |
| Ogólne | |
| Zasilanie AC/DC | 12 VDC |
| Standard PoE | 802.3af |
| Maksymalny pobór mocy | 6.5 W |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Odporność na uderzenia | Brak |
| Temperatura pracy | -30°C ÷ 60°C |
| Wilgotność otoczenia | Max. 90% (nieskondensowana) |
| Wymiary | |
| Elementy w zestawie | Kołki montażowe, dławik |
| Karta odnosi się do FW wersja | IPC_D1202-B0007P61D1904C52 |
| Najnowsza wersja FW | IPC_D1202-B0007P61D1904C52 |
| Pozostałe | |
| Waga netto | 0,927 kg |
| KGO | 0,27 zł |