Rejestrator IP 10 kanałowy
i6.4-N31110UHV
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny hurtowe.
Producent/marka:
INTERNEC
Rejestrator sieciowy z obsługą do 10 kamer IP: 1xHDD, 1xHDMI, 1xVGA, 1xLAN 100Mbps.
czytaj więcej
Cena brutto:
849,93 zł
Cena netto:
691,00 zł
Rejestrator umożliwia pełną obsługę systemu megapikselowych kamer na podłączonych monitorach, bez potrzeby użycia komputera. Alternatywnie na oprogramowaniu klienckim lub przez przeglądarkę użytkownik uzyskuje funkcje podglądu, odtwarzania, archiwizacji nagrań oraz dostęp do ustawień.
- Obsługa kamer w rozdzielczościach: 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4MP / 3 MP / 1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF
- Dwa wyjścia monitorowe VGA oraz HDMI wysokiej rozdzielczości do 3840x2160 dla HDMI oraz do 1920x1080p dla VGA
- Interfejs LAN 10/100 Mbps
- Obsługa 1 dysku HDD
- 80 Mbps dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP
- Obsługa analityki z urządzeń IP: przekroczenie linii, obszar, przekroczenie dwóch linii, pozostawiony przedmiot, usunięto przedmiot, wałęsanie, bieganie, parkowanie, opuszczenie stanowiska pracy, wczesne ostrzeganie
Dane techniczne
Producent/marka | INTERNEC |
Model | i6.4-N31110UHV |
Wejścia wideo | |
Ilość kanałów | 10 |
Maksymalna rozdzielczość kamer | 8 MP |
Obsługa kamer | 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
Dekodowanie | |
Obsługiwane formaty | H.265, H.264, S+265 |
Obsługiwane strumienie | Główny, pomocniczy, zdarzeniowy |
Zasoby dekodowania | 2-ch @ 8MP 2-ch @ 6MP 3-ch @ 5MP 4-ch @ 4MP 5-ch @ 3MP 8-ch @ 1080p 16-ch @ 720p 20-ch @ 4CIF |
Wyjścia wideo | |
Wyjścia wideo | 1 x VGA, 1 x HDMI |
Niezależne wyjścia wideo | Nie |
Rozdzielczość HDMI | 3840 x 2160/60Hz, 2560 x 1440/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1440 x 900 /60Hz, 1280 x 800 /60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz |
Rozdzielczość VGA | 1920 x 1080/60Hz, 1440 x 900 /60Hz, 1280 x 800 /60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz |
Powiązania wyjść wideo | HDMI = VGA |
Podziały w podglądzie na żywo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Interfejs | |
Język menu | PL, EN, DE, UA, ESP, RUS, inne |
Oprogramowanie narzędziowe | I6.4 Searcher |
Oprogramowanie klient PC | I6.4-VMS |
Oprogramowanie mobilne | I6.4-MVS |
Przeglądarki | IE10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari11+ |
Dostęp | Konto administratora, konta użytkowników, uprawnienia lokalne, uprawnienia zdalne, definiowalne dla kanałów |
Sieć | |
P2P | Tak |
Interfejsy LAN | 1 x RJ45 10/100 Mbps |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP™, UDP, ICMP, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, MultiCast, ARP, SSH, Telnet, SRTP, SMB/CIFS, TLS, Unicast |
Pasmo przychodzące | 80 Mbps |
Pasmo wychodzące | 80 Mbps |
Interfejsy zewnętrzne | |
USB | 2 x USB 2.0 |
Wejścia alarmowe | 4 |
Wyjścia alarmowe | 1 |
Wejścia audio | 1 x 3.5mm jack |
Wyjścia audio | 1 x RCA |
Medium zapisu | |
Maksymalna ilość HDD | 1 |
Maksymalna pojemność HDD | 10TB dla każdego z dysków |
Tryby pracy dysków | Normalny (odczyt i zapis), ochrona przed nadpisaniem (tylko odczyt), nadmiarowy |
Grupowanie dysków | Grupa, przydziały |
Zapis sieciowy | NAS |
Diagnostyka | SMART, wykrywanie uszkodzonych sektorów, odbudowa indeksu |
Funkcje | |
Obsługiwane protokoły kamer | Prywatny, ONVIF, RTSP |
Zdarzenia z urządzeń IP | Alarm z wejścia alarmowego, bieganie, brak ostrości, detekcja opuszczenia stanowiska pracy, detekcja ruchu, detekcja twarzy, mapa ciepła, monitoring zagęszczenia tłumu, nagła zmiana sceny, nieprawidłowe napięcie kamery, parkowanie, pozostawiony obiekt, przekroczenie dwóch linii, przekroczenie linii, sabotaż, wałęsanie, wejście w obszar, wczesne ostrzeganie, wtargnięcie w obszar, wyjątek audio, wyjście z obszaru, usunięcie obiektu, zliczanie osób, wparcie dla kamer z klasyfikacją obiektów |
Maksymalna ilość kanałów z aktywnym VCA/SIP | 10 |
Zdarzenia z rejestratora | Alarm z wejścia alarmowego |
Wyjątki | Dysk pełny, błąd dysku, nieuprawnione logowanie, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nieprawidłowe nagrywanie, utrata obrazu, błąd zegara |
Reakcje alarmowe | Na pełny ekran, ostrzeżenie dźwiękowe, pozycjonowanie PTZ, wysłanie e-mail, wyzwolenie nagrywania, zdjęcie, wyzwolenie wyjścia alarmowego, powiadomienie do aplikacji mobilnej, OSD (ikona alarmu), uruchomienie funkcji interkom, własny komunikat tekstowy |
Obsługa | Szybkie odtwarzanie ostatnich 5 minut nagrań, sterowanie PTZ, 2 tryby sterowania PTZ, pozycjonowanie 3D, cyfrowy zoom, przełączanie sekwencyjne obrazów |
Wyszukiwanie zdarzeń VCA | Dziennik VCA dla bieżących zdarzeń, wyszukiwanie zdjęć twarzy, raport zliczania osób, mapa danych, funkcje dostępne przez GUI, wyszukiwanie zachowań: przekroczenie linii, obszar, przekroczenie dwóch linii, pozostawiony przedmiot, usunięto przedmiot, wałęsanie, bieganie, parkowanie, opuszczenie stanowiska pracy, wyszukiwanie zdarzeń wczesnego ostrzegania |
Inne | Funkcja interkomu, ANR, zbiorcze wyłączanie akcji alarmowych (rozbrajanie) |
Nagrywanie | |
Harmonogram nagrywania | Ręczny, ciągły, wejście alarmowe, detekcja ruchu, ruch lub alarm, ruch i alarm, utrata wideo |
Ilość okresów harmonogramu | 4 definiowalne okresy w ciągu doby w różnym trybie nagrywania |
Nagrywane strumienie | Główny, pomocniczy |
Nagrywanie audio | Tylko z kamer IP obsługujących audio |
Tryb nagrywania | W pętli lub do zapełnienia dysków, nagrywanie przed zdarzeniowe i po zdarzeniowe |
Odtwarzanie | |
Odtwarzanie synchroniczne | Do 10 kanałów, wybór strumienia HD lub SD w odtwarzaniu, rzeczywista, maksymalna liczba synchronicznie odtwarzanych kanałów jest wynikiem rozdzielczości dla poszczególnych kanałów |
Tryby i funkcje | Wyszukiwanie smart, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie plików backupu, odtwarzanie podokresów, odtwarzanie wsteczne, blokowanie nagrań, obsługa znaczników, wyszukiwanie VCA, odtwarzanie zdjęć, prędkość odtwarzania od x1/16 do x256 |
Archiwizacja | |
Nośnik | USB, LAN |
Funkcje | Wycinanie klipu, wg daty i czasu, informacja o postępie |
Ogólne | |
Obudowa | Mini 1U |
Zasilanie AC/DC | 12 VDC |
Pobór mocy | ≤ 10W (bez dysków) |
Materiał obudowy | Metal |
Temperatura pracy | -10°C ÷ 55°C |
Wilgotność otoczenia | 10 ÷ 90% |
Wymiary | 255 x 231 x 45 mm |
Elementy w zestawie | Mysz, przewód SATA, przewód zasilający HDD, śruby mocujące HDD, zasilacz |
Karta odnosi się do FW wersja | DVRS_V13.11.0.20240611_DZ245414 |
Najnowsza wersja FW | DVRS_V13.11.0.20240611_DZ245414 |
Pozostałe | |
Waga netto | 0,84 kg |
KGO | 0,24 zł |
Pliki do pobrania
- Karta katalogowa - Rejestrator IP 10 kanałowy i6.4-N31110UHV [pdf]
- Ulotka_i6.4-N_rejestratory_08_2023 [pdf]
- Instrukcja - Dostęp zdalny przez www do urządzeń i6.4 na koncie P2P [pdf]
- Instrukcja - Interfejs graficzny rejestratorów serii i6.4 bez PoE [pdf]
- Instrukcja - Obliczanie zajętości dysku dla urządzeń serii i6.4 [pdf]
- Instrukcja - Obsługa aplikacji mobilnej i6.4-MVS [pdf]
- Instrukcja - Podstawowe funkcje programu i6.4-Searcher [pdf]
- Instrukcja - Podstawowe funkcje programu i6.4-VMS [pdf]
- Instrukcja - Reset hasła dla urządzeń serii i6.4 [pdf]
- Oprogramowanie - Audiomaker (Win) [zip]
- Oprogramowanie - i6.4 Searcher (MacOS) [zip]
- Oprogramowanie - i6.4 Searcher (Win64) [zip]
- Oprogramowanie - i6.4 VMS (MacOS) [zip]
- Oprogramowanie - i6.4 VMS (Win64) [zip]
- Oprogramowanie - i6.4-MVS (Android) [apk]
Produkty powiązane
Zaloguj się, aby zobaczyć ceny hurtowe.
Cena brutto:
34,44 zł
Cena netto:
28,00 zł
Zapytaj o produkt
Uzupełnij poniższy formularz, aby przesłać pytanie o produkt:
Rejestrator IP 10 kanałowy
i6.4-N31110UHV